新築
-
最寄駅
JR武蔵野線 吉川
バス乗車 5 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,799万円(税込)
- 土地面積 181.86㎡(55.01坪)
- 建物面積 107.3㎡(32.45坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吉川市吉川2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,799万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.3㎡ (32.45坪) ※1 | 土地面積 | 181.86㎡ (55.01坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 関小学校(800m) 中央中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【敷地延長】有 36㎡ 【法令制限等】(通行地役権有 防火地域:有 22条区域 埼玉県景観条例 土地面積:協定部分78.9平米(うち路地状部分約36平米)含) 【建築確認番号】第SJK-KX245900170号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 014301-5856 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。