新築
-
最寄駅
JR武蔵野線 吉川美南
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,990万円(税込)
- 土地面積 163.78㎡(49.54坪)
- 建物面積 112.58㎡(34.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吉川市美南1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.58㎡ (34.05坪) ※1 | 土地面積 | 163.78㎡ (49.54坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南16m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 美南小学校(1080m) 南中学校(1850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(法第22条区域 地区計画区域内(吉川駅南地区)) 【建築確認番号】第24UDI1W建07822号 |
||||||||
物件番号 | 014301-5867 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/04 次回の情報更新予定日:2025/01/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。